![Classement saison 17 HearthStone [Aout]](http://www.blizzcorp.shadysapy.fr/wp-content/uploads/2015/03/0MDZ3O5JQPCT1386713781050-660x270-817x320.jpg)
Sep 08
Shadysapy
Blizzard a récemment mis en ligne le classement final de la Saison 17 pour la région Europe et Américains. Pour aout 2015 on retrouve des noms connu en haut du classement mais surtout des nouveau
Classement européen
BattleTag | Rang |
BananaPower | 1 |
Mryagut | 2 |
Houyon | 3 |
Nilmax | 4 |
Georgec | 5 |
Hobo | 6 |
SilverName | 7 |
TechnoGoose | 8 |
A83650 | 9 |
Kevineter | 10 |
ikealyou | 11 |
Crane333 | 12 |
GameKing | 13 |
Cipher | 14 |
Maverick | 15 |
Skrallish | 16 |
Pavel | 17 |
Zaradon | 18 |
MorGalad | 19 |
Cyridae | 20 |
pokrovac | 21 |
wiRer | 22 |
Ackebacke | 23 |
Matan | 24 |
Slemo | 25 |
OliverTomajk | 26 |
Lik | 27 |
StahpItBlizz | 28 |
Cabrix | 29 |
Ponso | 30 |
HNGroSSo | 31 |
dawido | 32 |
Demigod | 33 |
Ardian | 34 |
Scytalus | 35 |
Xatar | 36 |
Lucky | 37 |
ThijsNL | 38 |
Fumanchu | 39 |
Thidian | 40 |
Elscouta | 41 |
Wandal | 42 |
Tuttek | 43 |
Astrogation | 44 |
Dragonstorm | 45 |
Miki | 46 |
bloodyface | 47 |
Guntofire | 48 |
Arrow | 49 |
cobra | 50 |
Loukay | 51 |
exigo | 52 |
VanillaTitan | 53 |
Samsa | 54 |
Bergamot | 55 |
DragoshhhxD | 56 |
JáraVyskočil | 57 |
Firesh | 58 |
PThompson | 59 |
BigBluBanana | 60 |
Goblak | 61 |
Priest | 62 |
piterek2003 | 63 |
nylevoi | 64 |
justsaiyan | 65 |
AJleKcEu | 66 |
Kalàxz | 67 |
Tixuty | 68 |
JaXXo | 69 |
Pirate | 70 |
Xzirez | 71 |
Ostreck | 72 |
Athen | 73 |
Karolínka | 74 |
KingOscarV | 75 |
Knamloc | 76 |
Mamba | 77 |
Razayel | 78 |
ChaiNCalleR | 79 |
Aequorin | 80 |
mensou | 81 |
fateos | 82 |
Athanas | 83 |
JJPasak | 84 |
Kollegah | 85 |
hanniballz2 | 86 |
tfwnogf | 87 |
Dublar | 88 |
Casie | 89 |
Rohonez | 90 |
Screenager | 91 |
tokenator | 92 |
SenõrSenius | 93 |
exhilium | 94 |
Samiyo | 95 |
HereOverLord | 96 |
slightlymike | 97 |
Anoval | 98 |
BoarControl | 99 |
Gnumaster | 100 |
Classement américain
Battle Tag | Rank |
Amnesiasc | 1 |
cross7224 | 2 |
Vlps | 3 |
Ostkaka | 4 |
Akaneko | 5 |
Luchesi | 6 |
Crane333 | 7 |
Amaz | 8 |
vanqswisher | 9 |
Impact | 10 |
FroStee | 11 |
thefishou | 12 |
BustaJ | 13 |
Hotform | 14 |
wtybill | 15 |
Curdy | 16 |
Neirea | 17 |
Zalae | 18 |
LegolaS | 19 |
FriedChicken | 20 |
Tazmynn | 21 |
Kno | 22 |
Chalk | 23 |
BestDruidNA | 24 |
PHONETAP | 25 |
Rayan | 26 |
syko123 | 27 |
slAyeR | 28 |
Jaximus | 29 |
Purple | 30 |
Coglorin | 31 |
koroneko | 32 |
dominus | 33 |
vcT | 34 |
LTech143 | 35 |
Zaradon | 36 |
RabidRabbit | 37 |
Inferis | 38 |
Firebat | 39 |
Noe | 40 |
Fr0zen | 41 |
EZmoney | 42 |
k2g | 43 |
lArusul | 44 |
DjBigRuss | 45 |
hyped | 46 |
lalasong | 47 |
FUEL | 48 |
LBYS | 49 |
Txin | 50 |
Avarice | 51 |
Chakki | 52 |
xNVx | 53 |
Wandal | 54 |
BrianTheIs | 55 |
Muirhead | 56 |
ENO | 57 |
Holidayyy | 58 |
lovemagicamy | 59 |
KERRdude | 60 |
PNC | 61 |
lynx | 62 |
AlexAD | 63 |
samwise88 | 64 |
Athen | 65 |
Talion | 66 |
BombaAcme | 67 |
aqua | 68 |
void | 69 |
RamPage | 70 |
sneakysneaky | 71 |
sleisel | 72 |
TheRealDRWho | 73 |
Lawliet | 74 |
Waterloooooo | 75 |
TomCruise | 76 |
ganen | 77 |
Wark | 78 |
StarGazer | 79 |
Benny | 80 |
Bhavir | 81 |
Concept | 82 |
Keepo | 83 |
McMuffin | 84 |
IwillHuntYou | 85 |
Squix | 86 |
Astrogian | 87 |
SavageHero | 88 |
Spartacus | 89 |
Ekay | 90 |
shoop | 91 |
KratosSparta | 92 |
GGwonderness | 93 |
PurpenFlurb | 94 |
Chance | 95 |
Guss | 96 |
teuaria | 97 |
Casie | 98 |
seiger | 99 |
FlameLord | 100 |
En Bleu les joueurs Francophone